Вы можете оставить свой номер телефона и мы обязательно вышлем Вам коммерческое предложение.
Характеристики:
Адрес пункта выдачи в Уральске: ул Полевая, дом 14, корп. А.
Доставка по Уральску 7 000 тг.
Установка 1 584 520 тг.
По QR коду
Банковской картой на сайте
Безналичный платеж для юр.лиц
ВозвратВ течение 14 дней
Гарантия 12 месяцев
3 485 690 тг.
5 436 260 тг.
13 825 230 тг.
14 165 070 тг.
17 704 520 тг.
2 953 440 тг.
4 004 910 тг.
5 888 490 тг.
7 883 410 тг.
15 404 040 тг.
1 312 690 тг.
10 835 020 тг.
1 947 010 тг.
4 740 820 тг.
12 707 700 тг.
63 882 230 тг.
1 375 700 тг.
2 289 000 тг.
3 216 420 тг.
5 712 490 тг.
5 027 540 тг.
5 857 460 тг.
7 437 370 тг.
3 307 370 тг.
33 702 540 тг.
32 375 310 тг.
2 424 890 тг.
6 020 390 тг.
6 642 820 тг.
15 042 850 тг.
2 989 840 тг.
3 436 270 тг.
61 328 770 тг.
7 039 840 тг.
1 350 990 тг.
2 842 730 тг.
4 541 490 тг.
2 503 000 тг.
50 790 380 тг.
6 577 530 тг.
23 130 030 тг.
6 826 260 тг.
5 613 260 тг.
24 810 720 тг.
2 434 870 тг.
1 831 400 тг.
6 419 210 тг.
1 108 750 тг.
2 059 900 тг.
53 319 010 тг.
11 911 340 тг.
1 533 280 тг.
16 967 580 тг.
2 486 630 тг.
3 594 340 тг.
8 176 740 тг.
5 469 700 тг.
1 230 780 тг.
2 815 150 тг.
887 040 тг.
6 740 750 тг.
7 298 500 тг.
3 607 940 тг.
1 446 180 тг.
5 744 300 тг.
5 951 120 тг.
3 213 530 тг.
4 091 210 тг.
1 827 910 тг.
43 730 890 тг.
3 939 920 тг.
2 862 970 тг.
438 610 тг.
1 927 330 тг.
8 098 180 тг.
1 913 520 тг.
1 893 320 тг.
9 447 450 тг.
9 855 190 тг.
4 500 750 тг.
1 022 830 тг.
9 720 520 тг.
1 889 440 тг.
6 011 330 тг.
9 020 980 тг.
3 669 880 тг.
20 010 730 тг.
1 782 630 тг.
3 577 960 тг.
13 555 150 тг.
7 544 790 тг.
5 922 740 тг.
1 441 350 тг.
11 720 440 тг.
8 181 810 тг.
1 019 510 тг.
6 326 150 тг.
6 525 680 тг.
6 701 790 тг.
6 869 730 тг.
Вернуться в раздел Теневые навесы и беседки